


東風小多利卡清洗疏通車基本參數:底盤采用國四發動機,發動機型號很多種根據用戶要求選擇,前橋2噸,后橋4噸,單排翻轉車身,全直通大梁,五檔變速箱,7.00-16輪胎,方向助力,電子熄火,排氣制動,斷氣剎。
東風小多利卡清洗疏通車 產品主要技術參數 (帶免征,環保) | |||
產品名稱: | 東風小多利卡清洗疏通車 | 外型尺寸: | 5880X1960,2050X2220,2300,2400(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質量: | 3500,3200(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1548(mm) |
整備質量: | 3730,4030(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
整車說明: | 選 裝新造型的前圍下面罩。選裝灑水裝置。罐體有效容積3.36立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3250(其中前部1000mm用于安裝高 壓泵用)×1700×1300, 3250(其中前部1000mm用于安裝高壓泵用)×1600×1200,3250(其中前部1300mm用于安裝高壓泵 用)×1850×1300,3250(其中前部1300mm用于安裝高壓泵用)×1700×1300。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防 護與車輛結構為一體。車輛后部離地高480mm。總質量/額定載質量/整備質量/駕駛室準乘人數(人)的對應關系為:7300/3450/3655/3, 7300/3515/3655/2, 7300/3200/3905/3, 7300/3265/3905/2。 |
東風小多利卡清洗疏通車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
東風小多利卡清洗疏通車發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
其它資料 | |||
東風小多利卡清洗疏通車專用功能說明: | |||
專用功能說明 東風多利卡高壓清洗車(可上藍牌)罐體容積4立方,采用Q235碳鋼4毫米厚板材生產,罐體采用全自動焊機制作,全部焊接點均為內外雙面焊接,罐體內全 部進行抗壓和防腐處理;外形美觀、質量可靠!采用意大利、德國、美國等進口品牌(也可選用國內知名品牌高壓泵),主要配套件全部采用國內外通用標準件,維 修方便。主要采用取力系統、傳動系統、水路系統、液壓系統、卷管器及操作系統,通過高壓水泵將儲水罐中的水經過高壓膠管,從高壓噴頭的孔向后噴出高壓水, 利用水的反作用力使噴頭帶動膠管自動進入下水道的深處,從而達到沖洗、疏通下水道中的污泥、雜物等目的,進口高壓泵壓力可達180公斤。具有壓力高、節約水、作業時 間長、清洗效果好的特點。安裝全國質量評比第一名的杭州威龍真空吸糞泵(意大利技術)做吸污功能,集清洗、吸污于一體,一車二用。高壓清洗車還可加裝灑水 裝置,安裝綠化灑水炮、前沖、后灑、側噴,可進行綠化灑水、噴霧、壓塵、高壓沖洗路面。是市政、化工、機械、冶金、電力等部門理想的高效率沖洗設備。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
產品型號 | 免征圖冊 | 頁數 |
HLQ5070GQXE型清洗車 | 2014年第01冊 | 第43頁 |