福田藍牌小型吸糞車底盤參數:小卡之星2歐式流線型車身,1600寬駕駛室,單排前翻轉,5檔變速箱,6.00輪胎,方向助力,ABS,發動機采用全柴68馬力國五發動機。
福田藍牌小型吸糞車技術參數:
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 福田吸糞車 | 公告批次: | 291 |
總質量 | 4294(Kg) | 容積: | 2.34 |
額定載質量 | 1784(Kg) | 整備質量 | 2380(Kg) |
外形尺寸 | 4915×1710×2100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 18/20(°) | 前懸/后懸: | 1115/1200(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | (mm) |
軸荷: | 1717/2577 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 運輸介質:液態污物,密度:0.80噸/立方米;罐體有效容積:2.34立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2500×1470×950.側面及后下部防護裝置所用材料的材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為100×35mm,離地高度為420mm.僅選用2600軸距,可選裝專用裝置風格,ABS型號為CM4Y,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪胎規格: | 6.00-15LT ? 10PR,6.00R15LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1345 | 后輪距: | 1240,1280 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
我公司生產的福田小卡之星2吸糞車主要由下列產品組成:取力器、傳動軸、真空吸糞泵、水氣分離器、油氣分離器、糞罐、旋轉底座,放糞閥、吸糞槍、清水箱、視糞窗、真空壓力表、管網系統等組成,自吸自排,帶排糞閥,帶視糞管(此功能克服了帶視糞窗時間長了看不清楚的問題),帶洗手裝置。
我公司福田小卡之星2吸糞車頂部可吸糞管可360度旋轉,抽滿糞罐時間需5分鐘左右,吸程6m左右。具有自吸自排功能,操作簡單,壽命長,工作速度快,容量大,運輸方便, 適用于收集運輸糞便、沼液等液體物質。
福田藍牌小型吸糞車多方位圖: